Готовая продукция |
| Тип материала | Ширина (см) | Цена за кв.м. (руб)* |
| Глянцевый белый «Lackfolie» | 130 | 130 |
| Глянцевый цветной «Lackfolie» | 130 | 130 |
| Глянцевый белый «Lackfolie» | 150 | 130 |
| Глянцевый цветной «Lackfolie» | 150 | 140 |
| Глянцевый белый «Lackfolie» | 180 | 130 |
| Глянцевый цветной «Lackfolie» | 180 | 160 |
| Глянцевый белый «Lackfolie» | 200 | 140 |
| Глянцевый цветной «Lackfolie» | 200 | 170 |
| Глянцевый белый «Lackfolie» | 270 | 160 |
| Глянцевый цветной | 270 | 170 |
| Глянцевый белый | 320 | 165 |
| Глянцевый цветной | 320 | 180 |
| Матовый белый «Lackfolie» | 200 | 105 |
| Матовый цветной «Lackfolie» | 200 | 145 |
| Матовый белый | 270 | 160 |
| Матовый цветной | 270 | 200 |
| Матовый белый | 320 | 165 |
| Сатин белый «Lackfolie» | 200 | 120 |
| Сатин цветной «Lackfolie» | 200 | 140 |
| Сатин белый | 320 | 165 |
| Сатин цветной | 270 | 180 |
| Пленка полупрозрачная | 200 | 180 |
| * Цена указана без учета дополнительных работ |
Дополнительные работы |
| Наименование | Ед. измерения | Цена |
| Обработка дополнительных углов* | шт. | 50 руб. |
| Криволинейный участок | м.п. | 140 руб. |
| Внутренний вырез | м.п. | 140 руб. |
| Заданное расположение шва | | 10% |
| Комбинирование | | 10% |
| Дополнительные сложности | | 10% |
| Криволинейная спайка цветов | | 30% |
| * Дополнительными считаются седьмой и последующие углы при объеме более 6 кв. м.
При объеме менее 6 кв. м. дополнительными считаются четвертый и последующие углы |
Комплектующие для монтажа |
| Наименование | Ед. измерения | Цена (руб) |
| Багет пластиковый невидимый стеновой (2,5 м.п.) | м.п. | 15 |
| Багет алюминиевый невидимый стеновой (2,5 м.п.) | м.п. | 31 |
| Багет алюминиевый невидимый потолочный (2,5 м.п.) | м.п. | 31 |
| Багет алюминиевый невидимый разделительный (2,5 м.п.) | м.п. | 80 |
| Багет алюминиевый стеновой "Elit" (2 м.п.) | м.п. | 42 |
| Багет алюминиевый стеновой "Elit" (2,5 м.п.) | м.п. | 42 |
| Отбойник алюминиевый (2,5 м.п.) | м.п. | 31 |
| Багет стеновой пластиковый для тканевых потолков (2 м.п.) | м.п. | 30 |
| Багет потолочный пластиковый для тканевых потолков (2 м.п.) | м.п. | 60 |
| Вставка белая Т - образная | м.п. | 9 |
| Вставка цветна Т - образная | м.п. | 35 |
| Вставка белая для разделительного багета | м.п. | 20 |
Крепеж, стойки и другие расходные материалы |
| Наименование | Ед. измерения | Цена (руб) |
| Саморез 3,5 * 11 мм. редкий шаг | шт. | 0.22 |
| Саморез 3,5 * 35 мм. редкий шаг | шт. | 0.25 |
| Саморез 3,5 * 51 мм. редкий шаг | шт. | 0.30 |
| Саморез 4,8 * 90 мм. редкий шаг | шт. | 1.50 |
| Дюбель универсальный 6 * 52 мм. | шт. | 0.30 |
| Подвес ПП 60 | шт. | 5 |
| Вент решетка с кольцом | шт. | 25 |
| Протекторное кольцо D 60, 65, 70, 75, 80, 85 | шт. | 7 |
| Основание установочное D 60, 65, 70, 75, 80, 85 | шт. | 13 |
| Основание установочное универсальное | шт. | 15 |
| Заготовка для обхода труб | шт. | 15 |
| Клей | шт. | 10 |
| Очиститель моментального клея | шт. | 55 |
| Пластик ПВХ жесткий 2 мм. 0,5 * 0,5 м. | шт. | 150 |
| Маскер 30 * 110 | шт. | 200 |
| Маскер 30 * 140 | шт. | 250 |
| Маскер 30 * 180 | шт. | 300 |
| Брусок сосна 50 * 50 | м.п. | 30 |
Скачать прайс-лист |